Modell | Glas-Max. Size (Millimeter) | Glas-Min. Size (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Ertrag (5mm/ Last/Stunde) | ||||
FC-PG0516 | 500x1600 | 100x150 | 2.5 - 6 | 15-18 | ||||
FC-PG-0812 | 800x1200 | |||||||
FC-PG2036 | 2000x3600 | 150x280 | 4-19 | |||||
FC-PG2250 | 2200x5000 | |||||||
FC-PG2436 | 2440x3660 | |||||||
FC-PG2442 | 2440x4200 | |||||||
FC-PG24120 | 2440x12000 | 150x320 | 5-19 | |||||
FC-PG3042 | 3000x4200 | |||||||
FC-PG3050 | 3000x5000 | |||||||
FC-PG3060 | 3000x6000 | |||||||
FC-PG3370 | 3300x7000 | |||||||
FC-PG3380 | 3300x8000 | 5-19 | ||||||
FC-PG33120 | 3300x12000 | |||||||
FC-PG33150 | 3300x15000 | |||||||
Anmerkung: Die oben genannten Arten sind die normalen, wir können die Maschine entsprechend Ihren speziellen Anforderungen entwerfen. Alle Arten können mit dem Kraftkonvektionssystem ausgerüstet werden und Arten übereinstimmen, sind das QPG-Reihenkraft-Konvektionsflachglas, das Öfen mildert. |
Ansprechpartner : | XUE |
---|